convertir_un_pdf_en_bitmap
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| convertir_un_pdf_en_bitmap [2024/04/24 09:38] – [Image au format CCITT] Flaz | convertir_un_pdf_en_bitmap [2024/04/24 11:07] (Version actuelle) – [Image au format CCITT] Flaz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 49: | Ligne 49: | ||
| </ | </ | ||
| - | Dans ce cas, le plus simple est d'ouvrir le fichier PDF avec Gimp. | + | <note tip>Dans ce cas, je recommande vivement |
| - | Dans ce cas, l' | + | L' |
| + | |||
| + | Ce couple de fichiers peut être converti au format //tiff// à l'aide de la commande // | ||
| + | < | ||
| + | $ pdfimages -all ma_source.pdf image | ||
| + | </ | ||
| + | génère les fichiers : image-000.ccitt et image-000.params. | ||
| + | |||
| + | La conversion au format //tiff// s' | ||
| + | < | ||
| + | $ fax2tiff `cat image-000.params` | ||
| + | </ | ||
| + | === Plusieurs images === | ||
| + | Source //Juan Manuel//: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Si le fichier PDF contient plusieurs images de ce type((Dans le cas d'un scanner-fax, | ||
| + | < | ||
| + | # | ||
| + | for f in *.ccitt | ||
| + | do | ||
| + | b=${f%.ccitt} | ||
| + | p=$(cat $b.params) | ||
| + | # enable if necessary | ||
| + | fax2tiff $p -o $b.tiff $b.ccitt | ||
| + | done | ||
| + | </ | ||
convertir_un_pdf_en_bitmap.1713944306.txt.gz · Dernière modification : de Flaz
