formats_des_medias_pour_plateformes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formats_des_medias_pour_plateformes [2024/08/03 10:23] – [Tailles] Flaz | formats_des_medias_pour_plateformes [2025/04/21 00:36] (Version actuelle) – [PeerTube] Flaz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Formats des médias pour plateformes ====== | ====== Formats des médias pour plateformes ====== | ||
| Un pense-bête pour utiliser les formats adaptés à la publication sur les plateformes et réseaux sociaux. | Un pense-bête pour utiliser les formats adaptés à la publication sur les plateformes et réseaux sociaux. | ||
| + | ===== PeerTube ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Vite dit : | ||
| + | * vidéo | ||
| + | * codec vidéo : h.265 (HEVC) | ||
| ===== Instagram ===== | ===== Instagram ===== | ||
| Source : [[https:// | Source : [[https:// | ||
| - | ==== Tailles ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| ==== Tailles ==== | ==== Tailles ==== | ||
| Ligne 25: | Ligne 30: | ||
| === Story === | === Story === | ||
| - | 16:9, 4:5 et 9:16 | ||
| * paysage : 1920 x 1080 (16:9, 1080p, full-HD) | * paysage : 1920 x 1080 (16:9, 1080p, full-HD) | ||
| * **portrait 1 : 1080 x 1920 pixels (9:16)** | * **portrait 1 : 1080 x 1920 pixels (9:16)** | ||
| * portrait 2 : 1080 x 1350 (4:5) | * portrait 2 : 1080 x 1350 (4:5) | ||
| - | 1 à 90 secondes. | + | limite : 1s à 90s. |
| ==== Formats de fichiers ==== | ==== Formats de fichiers ==== | ||
| Ligne 36: | Ligne 40: | ||
| * Vidéo : mp4, mov. | * Vidéo : mp4, mov. | ||
| * Compression vidéo : h.264 | * Compression vidéo : h.264 | ||
| + | |||
| + | ==== Convertir de 9:16 à 4:5 avec Shotcut ==== | ||
| + | On peut avoir à convertir en 4:5 une vidéo capturée en 9:16, par exemple de 1080x1920 à 1080x1350. Sans surprise, cette opération entraîne la perte de 570 pixels((1920-1350=570)). | ||
| + | |||
| + | Avec Shotcut, la procédure suivante permet d' | ||
| + | - définir le paramètre vidéo du projet au format souhaité 1080x1350 | ||
| + | - ouvrir la vidéo et la glisser dans les sources (des bandes noires apparaissent sur les côtés) | ||
| + | - sélection la sources et appliquer le filtre //Recadrer source// | ||
| + | - cocher //Centre// (provoque une zoom qui efface les bandes noires) | ||
| + | - amener le //Décalage au centre// à la valeur voulue (pour répartir la perte de pixels entre le haut et le bas de l' | ||
| + | - exporter à la taille par défaut (celle du projet) | ||
| + | |||
| + | La variante suivante ouvre des possibilités de recadrage/ | ||
| + | - définir le paramètre vidéo du projet au format souhaité 1080x1350 | ||
| + | - ouvrir la vidéo et la glisser dans la timeline (des bandes noires apparaissent sur les côtés) | ||
| + | - appliquer le filtre Taille, position, rotation | ||
| + | - amener la hauteur (deuxième dimension) de 1350 à 1920 (provoque une zoom) | ||
| + | - amener la position verticale à la valeur voulue (pour répartir la perte de pixels entre le haut et le bas de l' | ||
| + | - exporter à la taille par défaut (celle du projet) | ||
| + | |||
| ===== vimeo ===== | ===== vimeo ===== | ||
| Sources : | Sources : | ||
formats_des_medias_pour_plateformes.1722673421.txt.gz · Dernière modification : de Flaz
