imprimer_une_page_pdf_en_mosaique_sur_une_feuille
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| imprimer_une_page_pdf_en_mosaique_sur_une_feuille [2025/08/13 13:51] – [Principe] Flaz | imprimer_une_page_pdf_en_mosaique_sur_une_feuille [2025/08/13 14:02] (Version actuelle) – [Source au format paysage] Flaz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| pdfjam fichier-monopage-source.pdf --duplicatepages 2 --landscape --nup 2x1 --a4paper | pdfjam fichier-monopage-source.pdf --duplicatepages 2 --landscape --nup 2x1 --a4paper | ||
| </ | </ | ||
| - | On remarque qu'il a fallu imprimer au format //paysage// (landscape) pour que 2 page au format // | + | On remarque qu'il a fallu imprimer au format //paysage// (landscape) pour que 2 pages au format // |
| ==== Source au format paysage ==== | ==== Source au format paysage ==== | ||
| - | Si ma page source avait été au format paysage, j' | + | Si ma page source avait été au format |
| < | < | ||
| - | pdfjam fichier-monopage-source.pdf --duplicatepages 4 --nup 2x2 --a4paper | + | pdfjam fichier-monopage-source.pdf --duplicatepages 4 --landscape |
| </ | </ | ||
| - | Si je souhaite imprimer 2 page par feuille A4 (A5), ma mosaïque est alors composée d'une seule colonne mais de deux lignes. Je n'ai plus besoin d' | + | Si je souhaite imprimer 2 pages par feuille A4 (A5), ma mosaïque est alors composée d'une seule colonne mais de deux lignes. Je n'ai plus besoin d' |
| < | < | ||
| pdfjam fichier-monopage-source.pdf --duplicatepages 2 --nup 1x2 --a4paper | pdfjam fichier-monopage-source.pdf --duplicatepages 2 --nup 1x2 --a4paper | ||
imprimer_une_page_pdf_en_mosaique_sur_une_feuille.1755085905.txt.gz · Dernière modification : de Flaz
