station_bas_de_gamme_en_lga_1700
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| station_bas_de_gamme_en_lga_1700 [2025/01/09 10:05] – [Candidats] Flaz | station_bas_de_gamme_en_lga_1700 [2025/02/04 10:47] (Version actuelle) – [Résultats] Flaz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 60: | Ligne 60: | ||
| ===== Choix ===== | ===== Choix ===== | ||
| - | Mon choix final s'est porté sur le i5-13500 (malgré son héritage Alder Lake) et l' | + | Mon choix final s'est porté sur le **//i5-13500//** (malgré son héritage Alder Lake) et l' |
| <note tip>Le choix entre le i5-13500 et i5-14500 a exclusivement été guidé par le prix disponible au jour de l' | <note tip>Le choix entre le i5-13500 et i5-14500 a exclusivement été guidé par le prix disponible au jour de l' | ||
| Ligne 78: | Ligne 78: | ||
| ==== Pré-sélection ==== | ==== Pré-sélection ==== | ||
| - | Une rapide pré-sélection a débouché sur la liste suivante | + | Plusieurs processeurs répondant pleinement à mon besoin en puissance, je me suis rapprochée du budget initialement prévu |
| ^ Processeur | ^ Processeur | ||
| | 12600K | | 12600K | ||
| - | | 12700 | 770 | 8/4 | 310€ | ||
| | 13400 | 730 | 6/4 | 180€ | | 13400 | 730 | 6/4 | 180€ | ||
| | 13500 | 770 | 6/8 | 235€ | | 13500 | 770 | 6/8 | 235€ | ||
| - | | 13700 | 770 | 8/8 | 350€ | ||
| | 14400 | 730 | 6/4 | 200€ | | 14400 | 730 | 6/4 | 200€ | ||
| | 14500 | 770 | 6/8 | 250€ | | 14500 | 770 | 6/8 | 250€ | ||
| - | | 14700 | 770 | 8/12 | 390€ | + | |
| ==== Sélection ==== | ==== Sélection ==== | ||
| + | Trois processeurs entraient parfaitement dans le budget initial. Les deux restants (13500 et 14500) devaient donc justifier le dépassement (+17,5% et +25%). | ||
| + | |||
| + | J'ai considéré qu'un doublement du nombre de cœurs de type E valait le surcoût. De plus il s' | ||
| + | |||
| + | Mon choix final s'est porté sur **i5-13500**. Au regard des besoins, la question de savoir si le 14500 valait les 15€ supplémentaires((Soit 7,5% du budget initial.)) ferait un bon sujet de troll :-) | ||
| + | |||
| + | ====== Résultats ====== | ||
| + | |||
| + | Le **i5-13500** m'a donné entière satisfaction. Il est remarquablement exploité par Debian 12, sans rien avoir à configurer manuellement. Les cœurs, les threads, le GPU, tout est reconnu et exploité de manière transparente. | ||
| + | |||
| + | En utilisation bureautique multimédia courante, l' | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | En montage vidéo, la fluidité de travail est au rendez-vous. Les filtres gourmands en ressources redeviennent praticables. L' | ||
| + | |||
| + | Après des semaines d' | ||
station_bas_de_gamme_en_lga_1700.1736413517.txt.gz · Dernière modification : de Flaz
