| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| station_bas_de_gamme_en_lga_1700 [2025/02/04 10:19] – [Sélection] Flaz | station_bas_de_gamme_en_lga_1700 [2025/02/04 10:47] (Version actuelle) – [Résultats] Flaz |
|---|
| ====== Résultats ====== | ====== Résultats ====== |
| |
| Le **i5-13500** m'a donné entière satisfaction. Il est remarquablement exploité par debian 12, sans rien avoir à configurer manuellement. Tout se fait de manière transparente. | Le **i5-13500** m'a donné entière satisfaction. Il est remarquablement exploité par Debian 12, sans rien avoir à configurer manuellement. Les cœurs, les threads, le GPU, tout est reconnu et exploité de manière transparente. |
| |
| En utilisation bureautique et réactivité générale, l'amélioration est peu perceptible. | En utilisation bureautique multimédia courante, l'amélioration est peu/pas perceptible. Dans les situations où de nombreuses fenêtres (ou onglets) de navigateurs sont ouvertes sur des pages/applis gourmandes en ressources CPU, le surcroît de puissance est appréciable. |
| |
| //Virtualbox// reconnaît automatiquement tous les threads. Mes tests ont été trop sommaires pour apprécier comment le scheduler de mon noyau Linux affecte dynamiquement les threads aux cœurs E ou P (ce qu'il est réputé savoir faire, en toutes circonstances). | //Virtualbox// reconnaît automatiquement tous les threads. Contrat rempli. Mes tests ont été trop sommaires pour apprécier comment le scheduler de mon noyau Linux affecte dynamiquement les threads aux cœurs E ou P (ce qu'il est réputé savoir faire, en toutes circonstances). |
| |
| En montage vidéo, la fluidité de travail est au rendez-vous. Les filtres gourmands en ressources redeviennent praticables. L'amélioration de vitesse d'encodage est saisissante((Je regrette de ne pas avoir fait une mesure témoin avant l'upgrade processeur…)). C'est flagrant sous //Shotcut// où l'encodage utilise jusqu'à 95% du CPU disponible((Il suffit de cocher la case "Traitement en parallèle".)). Ça l'est moins sous Kdenlive qui est mauvais en multi-threading bien qu'il s'appuie sur les mêmes logiciels et bibliothèques que Shotcut ([https://www.mltframework.org/|[mlt]], [[https://www.ffmpeg.org/|ffmpeg]],…). | En montage vidéo, la fluidité de travail est au rendez-vous. Les filtres gourmands en ressources redeviennent praticables. L'amélioration de vitesse d'encodage est saisissante((Je regrette de ne pas avoir fait une mesure témoin avant l'upgrade processeur…)). C'est flagrant sous //Shotcut// où l'encodage parvient à exploiter jusqu'à 95% du CPU disponible((Il suffit de cocher la case "Traitement en parallèle".)). C'est moins flagrant sous //Kdenlive// qui est mauvais en multi-threading bien qu'il s'appuie sur les mêmes logiciels et bibliothèques que Shotcut ([[https://www.mltframework.org/|mlt]], [[https://www.ffmpeg.org/|ffmpeg]],…). |
| | |
| | Après des semaines d'utilisation, le simple **doublement de la RAM, à 32Go**, est suffisant. L'avenir dira si ça le reste, au vu de utilisation étendue des filtres de montage vidéo dont j'avais négligé la consommation de RAM. |